000 | 00434nam a2200169#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ILMBNG258 | ||
003 | ILIM | ||
008 | 230718s2001 xx 000 0 eng d | ||
020 |
_a9836224742 _c12.00 (dollar) |
||
040 | _aILIM | ||
082 | _aQfh.352 YAH | ||
100 | _aYahaya Mahamood | ||
245 | 0 | _aStatistik Inferensi Untuk Sains Tingkah Laku | |
260 |
_aKuala Lumpur _bDEWAN BAHASA DAN PUSTAKA _c2001 |
||
300 | _a256 | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c20888 _d20888 |